




Desierto de los Monegros - Aerodromo de Tardienta
CLASIFICACIONES INDIVIDUALES MONKEY DESERT
Durante la competición los asistentes podrán seguir las clasificaciones en la red de PRS España. Una vez finalizada la competición podrán ver las clasificaciones de detalladas en Ultimate Ballistic

Las clasificaciones se actualizaran el día de la competición.
Clasificación Equipos Sabado
Clasificación Equipos Domingo
HORARIOS
VIERNES:
17:00 Entrega de dorsales a los presentes y publicación del cuaderno de tirador.
SÁBADO 22 DE ABRIL:
07:30 - 08:00: Entrega de dorsales, revisión de guías y documentación por la Guardia Civil. Medición de cañones y disparadores de rifles de producción.
08:00 - 08:30: Briefing y entrega de cuaderno de tirador en papel.
08:30 - 18:30: Competición
18:30 - 19:30: Entrega trofeos
------------------
DOMINGO 23 DE ABRIL:
08:15: Entrega de dorsales, revisión de guías y documentación
08:15 - 08:45: Briefing y entrega de cuaderno de tirador en papel.
08:45 - 17:30: Competición
18:00 - 18:30: Entrega trofeos
DEPORTISTAS CONFIRMADOS
La lista se actualizara cada 24 - 48 horas. Última actualización 12/04/2023
TIRADOR | DIAS | DIVISIÓN | CATEGORIA | CALIBRE |
---|---|---|---|---|
Aitor Panadero Lozano | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Alberto Fernández Espinosa | Sab, Dom | Produc | .308win | |
Alberto Page De La Peña | Sab, Dom | Produc | Mil/Leo | .308win |
Aleix Lari Pena | Sab | Produc | .308win | |
Alejandro Navas Román | Sab, Dom | Produc | .308win | |
Ana P. C. | Sab, Dom | Open | Lady | 6.5 CM |
Andrada Victoria Pop Muresan | Sab, Dom | Open | Lady | 6.5 CM |
Angel Barba Seijo | Dom | Produc | .308win | |
Ángel García Panadero | Sab | Produc | .308win | |
Antonio Cordero García | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Antonio Hernández Romero | Sab | Open | Veterano | 6.5 CM |
Antonio Pedroviejo Santiago | Sab, Dom | Produc | .308win | |
Benjamín Asensio Hernández | Sab, Dom | Produc | .308win | |
Carlos Barahona Sanz | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Carlos Gutiérrez Martínez | Sab, Dom | Produc | .308win | |
Carlos Rafael Bao Coutado | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Daniel Madrigal Minguez | Sab, Dom | Produc | Mil/Leo | .308win |
Daniel Moratal Muratorio | Sab, Dom | Produc | Veterano | .308win |
Daniel X. S. | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
David De La Fuente Alvarez | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
David García Tarter | Sab, Dom | Produc | .308win | |
David Soria Ruiz | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Didac Soto Dalmau | Sab, Dom | Produc | .308win | |
Enrique Cabrera Alcaraz | Sab, Dom | Produc | .308win | |
Fco Javier Cerdan Garcia | Sab, Dom | Produc | Mil/Leo | .308win |
Feliciano Penela Barrameda | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Francesc Carreté Mas | Sab, Dom | Produc | .308win | |
Francesc Maria Casaus | Sab, Dom | Open | .308win | |
Francisco Javier Gago Ruiz | Sab, Dom | Produc | Mil/Leo | .308win |
Francisco Zaragosí Castelló | Sab, Dom | Open | Veterano | 6.5 CM |
Gener López Moren | Sab, Dom | Open | Veterano | 6.5x47 Lapua |
Germán Ibarrola Torres | Sab, Dom | Open | Veterano | 6mm BR |
Guillermo Cigüenza Miguel | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Ibon Arrizabalaga Robledinos | Sab | Produc | .308win | |
Ignacio Vento Marin | Sab, Dom | Produc | Veterano | .308win |
Igor Errasti Alcalá | Sab | Open | 6.5 CM | |
Iker Alcaide Saenz | Sab | Produc | .308win | |
Iker Ortiz De Lejarazu | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Imanol Gorrotxategi Sangroniz | Sab | Produc | .308win | |
Isaac Lores Pavia | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Iván Carrillo Montero | Sabado | Produc | .308win | |
Jaime Lanchares Sánchez | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Jaume Almirall Matas | Sab | Produc | .308win | |
Javier Aymerich Bartolomé | Sab, Dom | Open | 6.5 Creedmoor | |
Javier Dominguez Herrera | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Javier Mascarilla Aguilar | Sab | Produc | .308win | |
Javier Menor De Las Casas | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Javier Nieto Santos | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Javier Zabalegui Olalla | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Jesús Alonso Otero | Sab, Dom | Open | 6.5 Creedmoor | |
Joan Suñol | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Jordi Claret Martí | Sab, Dom | Open | Veterano | .308win |
Jordi Ribes Roca | Sabado | Produc | .308win | |
Jose Enrique Calabuig Felipe | Sab, Dom | Open | 6 CM | |
Jose Ignacio Chinchon Olalla | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
José Ignacio Risco Estebanez | Dom | Open | 6.5 CM | |
Jose Javier Merino Fernandez | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Jose Luis Diaz Cañete | Sab, Dom | Open | Veterano | 6.5 CM |
Jose Luis Diaz Fernandez | Sab, Dom | Open | Veteranto | 6.5 CM |
Jose Luis Martin Sanz | Sab, Dom | Produc | Mil/Leo | .308win |
Jose Taberner Mas | Sab, Dom | Open | 6.5 PRC | |
Josep M. Farré Cierco | Sab, Dom | Produc | Veteranto | .308win |
Juan Carlos Martinez Alonso | Sab | Open | 6.5 CM | |
Juan Fco Sanchez Rubio | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Juan Miguel Carceller Usunariz | Sab, Dom | Open | Veterano | 6.5 CM |
Juan Miguel M. E. | Sab, Dom | Produc | Mil/Leo | .308win |
Juan Pedro Leyva Martinez | Sab, Dom | Produc | Veterano | .308win |
Juan Tomas Cid Sastre | Sab, Dom | Open | Veterano | 6.5 CM |
Kinga Listosz | Sab, Dom | Produc | Internacional | .308win |
Lluís Ledesma Gómez | Sab, Dom | Produc | Veterano | .308win |
Luis Mayo Palacios | Sab, Dom | Produc | Mil/Leo | .308win |
Manel Serrano Gomez | Sab, Dom | Produc | .308win | |
Manuel Pinilla Labayen | Sab, Dom | Produc | Veterano | .308win |
Manuel Pizarro Gonzalez | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Manuel Sánchez Delgado | Sab, Dom | Produc | .308win | |
Marcel Roca Viladegut | Sabado | Produc | .308win | |
Mario Del Campo Sayago | Sab | Produc | .308win | |
Mario Fernandez Auray | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Michal Dudzik | Sab, Dom | Open | Internacional | 6,5-284 Norma |
Miguel Ángel Calvete Monleon | Sab, Dom | Open | 6mm BR | |
Miguel Angel Carrizosa Garcia | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Miguel Ángel Rubio Organero | Sab | Open | Veterano | 6.5 CM |
Miguel Angel Soria López | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Miguel Ratero Romanillos | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Nelson Do Rosario Monteiro Amaral | Sab, Dom | Open | International | 6.5 CM |
Olaf Chwaszcz | Sab, Dom | Produc | .308win | |
Oscar Sarmentero Monge | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Pablo Fernandez Acerete | Sab, Dom | Open | Junior | 6.5 CM |
Pablo Junco Rodríguez | Sab, Dom | Produc | Mil/Leo | .308win |
Pablo Rodríguez Nieto | Sab, Dom | Produc | Mil/Leo | .308win |
Pedro Barrera Calvo | Sab, Dom | Open | 6.5 CM | |
Pedro Francisco Vidal López | Sab, Dom | Open | Veterano | 6.5 CM |
Pedro Martinez Muñoz | Sabado | Produc | .308win | |
Pedro Nuez García | Sab | Produc | Mil/Leo | .308win |
Rafael Carrillo Andres | Sab | Open | Veterano | 6.5 CM |
Rakel Velasco Borinaga | Sab, Dom | Produc | Lady | .308win |
Ricard Guiu Arbones | Sab | Produc | .308win | |
Ricardo Lasierra Gomez | Sab, Dom | Produc | .308win | |
Ruben Herreros Melagrejo | Sab | Open | 6.5 CM | |
Ruslan Lesiv | Sab | Produc | Veterano | .308win |
Santi Sotes Lafuente | Dom | Produc | .308win | |
Víctor Fullola Gonzalo | Sab, Dom | Produc | Mil/Leo | .308win |
Xavier Fa Asensio | Sab | Produc | .308win | |
Xavier Villegas Tenas | Sab | Open | 6.5 CM | |
Zeljko Novosel Zivanovic | Sab, Dom | Produc | .308win | |
Jose Ramon Bravo Muñoz | PENDIENTE | |||
Mario Pérez Resa | PENDIENTE |
STAGES
Ditancias hasta 600 metros
Barriles, Rulo, Tejado, Barco, Neumáticos, Barricada, Lego, TankTrap, Tendido, Lloreria, Arboles, Podium, Monkey Fence.
DOS COMPETICIONES
Cada tirador podrá participar en una o dos competiciones puntuables para la liga PRS 2023, tú eliges el día o días en los que quieres participar. No es necesario ser de ningún equipo para participar.
La primera competición tendrá lugar el sábado 11 de marzo, y la segunda competición tendrá lugar al día siguiente, el Domingo 12 de marzo. En ambos casos se terminará cuando todas las escuadras finalicen los ejercicios de tiro.
Un tirador puede elegir participar el sábado o el domingo, o participar los dos días.
DOS DIVISIONES
OPEN y Producción ESP, las dos divisiones se llevaran acabo en este gran evento. Pudiendo competir en igualdad de condiciones todos los tiradores. Os recordamos los puntos básicos de cada división pero es obligatorio conocer las restriciones de cada división para saber en cual vas a participar. Aquí puedes ver y descargar el reglamento.
EN NINGUN CASO SE PREMITEN CALIBRES MAGNUM
SOLO RIFLES DE CERROJO
PRODUCCIÓN ESP:
- Calibre 308win o 222
- Longitud de cañón máxima de 26 inch (66,04cm)
- Grosor de cañón máximo en punta 0,93 inch (23.62 mm)
- Peso de presión del gatillo mínima 400gr (0.882lb)
- Velocidad máxima del proyectil en boca (914 ms)
OPEN:
- Máximo cal .30 - No magnum
- Si tu rifle no cumple alguna de las caracteristicas anteriores pertenece a la división OPEN
TIRADOR COMPETITIVO O TIRADOR AMATEUR
Todos los inscritos comienzan la competición como Competitive Shooters, siendo de obligado cumplimiento el reglamento, en el caso de que en cualquier momento el tirado necesite cualquier tipo de ayuda para la realización del ejercicio de tiro, como consultar cuando cambiar de posición o el número de disparos que ha realizado o cualquier otro tipo de ayuda pasa automáticamente a AMATEUR, quedando fuera de clasificación ese día de competición. Al tratarse de dos competiciones diferentes podrás ser AMATEUR O COMPETITIVE SHOOTER cualquiera de los dos días o un día Amateur y otro Competitive Shooter.
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN
Al completar el formulario quedas preinscrito, si hay plazas disponibles, pasados unos días recibirás un email al correo electrónico que has facilitado con el conste de la inscripción, forma de pago y copia del documento de Exención de responsabilidad y Derechos Audiovisuales, que se te entregara el día de la competición para su firma. Una vez formalizada la inscripción aparecerás en la web de PRS España en la competición correspondiente.
TRANSPARENCIA
Durante la competición el spotter y el RO anotaran tu puntuación, al finalizar el EDT, podrás anotar tu puntuación y llevar un seguimiento. Una vez se publiquen los resultados podrás contrastar la puntuación. Al igual que en el resto de competiciones de la Liga PRS España todos los tiradores pueden solicitar las hojas de puntuación tras su revisión a la organización, así podrás verificar tanto tus puntos como los de los rivales.
DETALLES DE COMPETICIÓN
Cada día de competición constara de:
8 Stages
80 Disparos
Se permite el uso de saquetes y tripode, de disponer de Spotting Scope y/o binoculares y/o tripode llevarlo.
Sera necesario algún cartucho más para control de reglamento.
COSTE
2 días de competición 130€
1 día de competición 100€
El valor de la Pre-inscripción 30€ y va incluido en el pago.
En caso de que un tirador solicite a la organización un spoter particular, la organización le adjudicara uno con un coste de 265€
La pre-inscripción es la reserva de tu plaza 30€. Ésta se formalizará en el momento que se abone el importe de la competición. No será devuelta en caso de que el tirador anule la reserva. La pre-inscripción se destinará a cubrir parte de los gastos ocasionados en defensa de la Liga PRS y el deporte.
Si se cancela antes de los 15 días previos a la competición se devolverá el 50% del total. Y no habrá devolución si se cancela durante los 7 días previos a la fecha de la competición o una vez pasada la competición.
Leer política de devolución de inscripción haciendo clic aquí.
VISITANTES / ACOMPAÑANTES
Cualquier persona que no sea un tirador inscrito y desee visitar la competición debera comunicarlo al e-mail info@prsspain.com indicandonos Nombre, e-mail y teléfono de contacto.
Por orden de la GC:
- Los visitantes no podran acceder a la zona de tiradores.
- Ninguna persona inscrita y que no haya pasado por el control de la GC podra hacer uso del campo de tiro en ningun momento.
- No se puede hacer uso de armas no inscritas y revisadas por la inspección en el campo por parte de la GC.
INFO SOBRE REGISTRO
Las inscripciones se abrirán el domingo día 26 de marzo a las 10:00. Una vez completes el formulario y le des a enviar si subes a lo alto de la página veras que el envío ha sido correcto. La lista de pre-inscrito se actualizara cada 24 horas.
Un formulario incompleto o con datos erróneos, te situara en las últimas plazas. Asegúrate de completar DNI, número de serie del arma, etc correctamente. Estos datos se mandaran a la GC.
REGISTRATE
Las inscripciones se abrirán el domingo 26 de marzo a las 10:00. Una vez completes el formulario y le des a enviar si subes a lo alto de la página veras que el envió ha sido correcto. La lista de pre-inscrito se actualizara cada 24 horas.