





Desierto de los Monegros - Aerodromo de Tardienta
NOTA IMPORTANTE
La entrega de trofeos y premios de la final y cierre de liga PRS España sera el sábado a las 20:00
El domingo sera la primera competición CLASIFICATORIA para la liga 2024
INFO SOBRE REGISTRO
Una vez completes el formulario y le des a enviar si subes a lo alto de la página veras que el envío ha sido correcto. La lista de pre-inscrito se actualizara cada 24 horas.
Un formulario incompleto o con datos erróneos, te situara en las últimas plazas. Asegúrate de completar DNI, número de serie del arma, etc correctamente. Estos datos se mandaran a la GC.
REGISTRATE
Las inscripciones se abrirán el domingo 3 de septiembre a las 10:00. Una vez completes el formulario y le des a enviar si subes a lo alto de la página veras que el envió ha sido correcto. La lista de pre-inscrito se actualizara cada 24 horas.
DEPORTISTAS
La lista se actualizara cada 24 - 48 horas. Última actualización 03/09
TIRADOR | DIVISION | DIAS | SITUACION |
---|---|---|---|
A.V. Pop | Open | Domingo | OK |
Adrian Valenzuela Castañeda | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Aitor Panadero Lozano | Open | Sabado, Domingo | OK |
Alberto Fernández Espinosa | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Aleix Lari | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Alejandro Conde Fernández | Producción ESP | Domingo | OK |
Alejandro Navas Román | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Alejandro Palau Herrero | Open | Domingo | OK |
Alvaro Espinosa De Los Monteros Jaen | Open | Sabado, Domingo | OK |
Ander Martin Reche | Open | Sabado, Domingo | OK |
Ángel Antonio Corral Gutiérrez | Open | Domingo | CERRADO |
Angel Garcia Panadero | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Angel Peñalver Barba | Open | Domingo | OK |
Antonio De Lucas Rocha | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Antonio Maestre Azcon | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Antonio Pedroviejo Santiago | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Antonio Rotgers Mallo | Producción ESP | Sabado | OK |
Carlos Barahona Sanz | Open | Sabado, Domingo | OK |
Daniel Domingo Madrigal Minguez | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Daniel Moratal Muratorio | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Daniel X. S. | Open | Sabado, Domingo | OK |
David De La Fuente Alvarez | Open | Domingo | OK |
David García Tarter | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
David Naya Cacheiro | Open | Domingo | OK |
David Soria Ruiz | Open | Sabado, Domingo | OK |
Didac Soto | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Diego Fernandez Ortiz | Producción ESP | Sabado, Domingo | CERRADO |
Edgar Cabrera Farrero | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Enrique Cabrera Alcaraz | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Fco Javier Cerdan Garcia | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Feliciano Penela Barrameda | Open | Sabado, Domingo | OK |
Fernando Gurmendi Madoz | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Fernando Maria Lazaro Gerardo | Open | Sabado, Domingo | OK |
Francesc María Casaus | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Francisco Carreté Mas | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Francisco Javier Nieto Santos | Open | Sabado, Domingo | OK |
Gener Lopez Moren | Open | Sabado, Domingo | OK |
Germán Ovidio Ibarrola Torres | Open | Sabado, Domingo | OK |
Guillermo Cigüenza Miguel | Open | Sabado, Domingo | OK |
Ignacio Ramon Vento Marin | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Igor Sergio Errasti Alcala | Open | Domingo | OK |
Iker Ortiz de Lejarazu | Open | Sabado, Domingo | OK |
Imanol Gorrotxategi Sangroniz | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Ivan Carrillo Montero | Producción ESP | Sabado | OK |
Jabier San Torcuato Azcarate | Open | Sabado, Domingo | OK |
Jaime Gregori Moran | Open | Sabado, Domingo | OK |
Javier Ballesteros Escat | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Javier Dominguez Herrera | Open | Sabado, Domingo | OK |
Javier Menor de las Casas | Open | Sabado, Domingo | OK |
Javier Zabalegui Olalla | Open | Sabado, Domingo | OK |
Jesus Martinez Tobarra | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Joan Fuste Andreu | Producción ESP | Sabado | OK |
Joan Suñol | Open | Sabado, Domingo | OK |
Jordi Claret Martí | Open | Sabado, Domingo | OK |
Jordi Ribes Roca | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Jordi Virgili Parreu | Producción ESP | Sabado | OK |
Jose De Castro Cimadevilla | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Jose Enrique Alcolea Delicado | Open | Domingo | OK |
José Enrique Bayot Uncio | Open | Sabado, Domingo | OK |
Jose Enrique Calabuig Felipe | Open | Sabado, Domingo | OK |
Jose Ignacio Chinchon Olalla | Open | Sabado, Domingo | OK |
Jose Ignacio Risco Estebanez | Open | Sabado, Domingo | OK |
Jose Javier Merino Fernandez | Open | Sabado, Domingo | OK |
Jose Luis Diaz Cañete | Open | Sabado, Domingo | OK |
Jose Luis Diaz Fernandez | Open | Sabado, Domingo | OK |
Jose Luis Risquez Aguilar | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Jose Maria Farré Cierco | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
José Maria Miralles Cardiel | Producción ESP | Domingo | OK |
Jose Rico Altuna | Open | Sabado, Domingo | OK |
Jose Taberner Mas | Open | Sabado, Domingo | OK |
Juan Fco Sanchez Rubio | Open | Sabado | OK |
Juan Miguel Martínez Estrems | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Juan Pedro Leyva Martinez | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Juan Tomas Cid Sastre | Open | Sabado, Domingo | OK |
Lluc Micalo Viñolas | Open | Sabado, Domingo | OK |
Lluís Ledesma Gómez | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Manuel Miguel Guillamón Morales | Open | Domingo | OK |
Manuel Pizarro González | Open | Sabado, Domingo | OK |
Manuel Sánchez Delgado | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Manuel Serrano Gomez | Open | Sabado, Domingo | OK |
Marceljoan Roca Viladegut | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Mario Fernández Auray | Open | Sabado | OK |
Mario Fernandez Martín | Open | Domingo | OK |
Mario Pérez Resa | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Miguel Angel Calvete Monleon | Open | Sabado, Domingo | OK |
Miguel Angel Carrizosa Garcia | Open | Sabado, Domingo | OK |
Miguel Angel Marin Fernandez | Open | Sabado, Domingo | OK |
Miguel Ángel Pérez Tebar | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Miguel Angel Rubio Organero | Open | Sabado, Domingo | OK |
Miguel Angel Soria López | Open | Sabado, Domingo | OK |
Miguel Bardi Alegre | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Miguel Ratero Romanillos | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Olaf Chwaszcz | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Oscar Jose Ortega Garcia | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Oscar Sarmentero Monge | Open | Sabado, Domingo | OK |
Pablo Fernandez Acerete | Open | Sabado, Domingo | OK |
Pablo Junco Rodríguez | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Pedro Martínez Muñoz | Open | Domingo | OK |
Pere Boix I Subirachs | Open | Sabado, Domingo | OK |
Rafael Carrillo Andres | Open | Sabado | OK |
Rakel Velasco Borinaga | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Ricard Guiu Arbones | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Ricardo Lasierra Gómez | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Rubén Fernández Navarro | Open | Sabado, Domingo | OK |
Rubén Herce Martínez | Producción ESP | Sabado, Domingo | CERRADO |
Ruben Herreros Melgarejo | Open | Sabado, Domingo | OK |
Ruslan Lesiv | Producción ESP | Sabado | OK |
Santiago Jose Moreno Gomez-Acebo | Open | Sabado, Domingo | OK |
Santiago Miguel Sotes Lafuente | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Sergio Liebana Calvo | Open | Sabado, Domingo | OK |
Víctor Fullola Gonzalo | Producción ESP | Sabado, Domingo | CERRADO |
Victor Jesus Alonso Otero | Open | Sabado, Domingo | OK |
Victor Manuel Ortiz Martinez | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Xavier Calveras Garcia | Open | Sabado, Domingo | OK |
Xavier Fa Asensio | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Xavier Mascarilla Aguilar | Producción ESP | Sabado, Domingo | OK |
Xavier Villegas Tenas | Open | Sabado, Domingo | OK |
HORARIOS
VIERNES:
17:00 Entrega de dorsales a los presentes y publicación del cuaderno de tirador.
SÁBADO 7 DE OCTUBRE:
07:30 - 08:00: Entrega de dorsales, revisión de guías y documentación por la Guardia Civil.
08:00 - 08:30: Briefing y entrega de cuaderno de tirador en papel.
08:30 - 18:30: Competición
21:00 - 22:00: Entrega trofeos
------------------
DOMINGO 8 DE OCTUBRE:
08:15: Entrega de dorsales, revisión de guías y documentación
08:15 - 08:45: Briefing y entrega de cuaderno de tirador en papel.
08:45 - 17:30: Competición
18:00 - 18:30: Entrega trofeos
STAGES
Ditancias hasta 1100 metros
X, Barriles, Rulo, Tejado, Barco, Neumáticos, Barricada, Lego, TankTrap, Tendido, Lloreria, Arboles, Podium, Monkey Fence.
DOS COMPETICIONES
Cada tirador podrá participar en una o dos competiciones puntuables para la liga PRS 2024, tú eliges el día o días en los que quieres participar. No es necesario ser de ningún equipo para participar.
La primera competición tendrá lugar el sábado , y la segunda competición tendrá lugar al día siguiente, el Domingo. En ambos casos se terminará cuando todas las escuadras finalicen los ejercicios de tiro.
Un tirador puede elegir participar el sábado o el domingo, o participar los dos días.
DOS DIVISIONES
OPEN y Producción ESP, las dos divisiones se llevaran acabo en este gran evento. Pudiendo competir en igualdad de condiciones todos los tiradores. Os recordamos los puntos básicos de cada división pero es obligatorio conocer las restriciones de cada división para saber en cual vas a participar. Aquí puedes ver y descargar el reglamento.
EN NINGUN CASO SE PREMITEN CALIBRES MAGNUM
SOLO RIFLES DE CERROJO
PRODUCCIÓN ESP:
- Calibre 308win o 222
- Longitud de cañón máxima de 26 inch (66,04cm)
- Grosor de cañón máximo en punta 0,93 inch (23.62 mm)
- Peso de presión del gatillo mínima 400gr (0.882lb)
- Velocidad máxima del proyectil en boca (914 ms)
OPEN:
- Máximo cal .30 - No magnum
- Si tu rifle no cumple alguna de las caracteristicas anteriores pertenece a la división OPEN
TIRADOR COMPETITIVO O TIRADOR AMATEUR
Todos los inscritos comienzan la competición como Competitive Shooters, siendo de obligado cumplimiento el reglamento, en el caso de que en cualquier momento el tirado necesite cualquier tipo de ayuda para la realización del ejercicio de tiro, como consultar cuando cambiar de posición o el número de disparos que ha realizado o cualquier otro tipo de ayuda pasa automáticamente a AMATEUR, quedando fuera de clasificación ese día de competición. Al tratarse de dos competiciones diferentes podrás ser AMATEUR O COMPETITIVE SHOOTER cualquiera de los dos días o un día Amateur y otro Competitive Shooter.
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN
Al completar el formulario quedas preinscrito, si hay plazas disponibles, pasados unos días recibirás un email al correo electrónico que has facilitado con el conste de la inscripción, forma de pago y copia del documento de Exención de responsabilidad y Derechos Audiovisuales, que se te entregara el día de la competición para su firma. Una vez formalizada la inscripción aparecerás en la web de PRS España en la competición correspondiente.
TRANSPARENCIA
Durante la competición el spotter y el RO anotaran tu puntuación tanto en la Tablet como en la hoja de puntuación, al finalizar el EDT, podrás anotar tu puntuación y llevar un seguimiento después de haber comprobado que esta bien anotada en la tablet y en la hoja de puntuación.
DETALLES DE COMPETICIÓN
Cada día de competición constara de:
9 Stages
80 Disparos
Se permite el uso de saquetes y tripode, de disponer de Spotting Scope y/o binoculares y/o tripode llevarlo.
Sera necesario algún cartucho más para control de reglamento.
COSTE
Finalistas precio único 130€
2 días de competición 130€
1 día de competición 100€
El valor de la Pre-inscripción 30€ y va incluido en el pago y no es reembolsable.
En caso de que un tirador solicite a la organización un spoter particular, la organización le adjudicara uno con un coste de 265€
La pre-inscripción es la reserva de tu plaza 30€. Ésta se formalizará en el momento que se abone el importe de la competición. No será devuelta en caso de que el tirador anule la reserva. La pre-inscripción se destinará a cubrir parte de los gastos ocasionados en defensa de la Liga PRS y el deporte.
Si se cancela antes de los 15 días previos a la competición se devolverá el 50% del total. Y no habrá devolución si se cancela durante los 7 días previos a la fecha de la competición o una vez pasada la competición.
Leer política de devolución de inscripción haciendo clic aquí.
VISITANTES / ACOMPAÑANTES
Cualquier persona que no sea un tirador inscrito y desee visitar la competición debera comunicarlo al e-mail info@prsspain.com indicandonos Nombre, e-mail y teléfono de contacto.
Por orden de la GC:
- Los visitantes no podran acceder a la zona de tiradores.
- Ninguna persona inscrita y que no haya pasado por el control de la GC podra hacer uso del campo de tiro en ningun momento.
- No se puede hacer uso de armas no inscritas y revisadas por la inspección en el campo por parte de la GC.
ALOJAMIENTO HOTELES
CLASIFICACIONES INDIVIDUALES
Durante la competición los asistentes podrán seguir las clasificaciones en la red de PRS España. Una vez finalizada la competición podrán ver las clasificaciones de detalladas en Ultimate Ballistic

Las clasificaciones se actualizaran el día de la competición y podrán seguirse en directo en el campo de tiro.