




Desierto de los Monegros - Aerodromo de Tardienta
HORARIOS
VIERNES:
18:00 Entrega de dorsales a los presentes y publicación del cuaderno de tirador.
SÁBADO:
07:30 - 08:00: Entrega de dorsales, revisión de guías y documentación por la Guardia Civil. Medición de cañones y disparadores de rifles de producción.
08:00 - 08:30: Briefing y entrega de cuaderno de tirador en papel.
08:30 - 18:30: Competición
18:30 - 19:30: Entrega trofeos
------------------
DOMINGO:
07:30 - 08:00: Entrega de dorsales, revisión de guías y documentación
08:00 - 08:30: Briefing y entrega de cuaderno de tirador en papel.
08:30 - 17:30: Competición
18:00 - 18:30: Entrega trofeos
CLASIFICACIONES INDIVIDUALES MONKEY DESERT
Las clasificaciones se actualizaran el día de la competición.
Clasificación Equipos Sabado
Clasificación Equipos Domingo
DEPORTISTAS CONFIRMADOS
La lista se actualizara cada 24 - 48 horas. Primera actualización 24/01/2023
DEPORTISTA | DIAS | CATEGORIA | CALIBRE |
---|---|---|---|
Adrian Valenzuela Castañeda | Sab, Dom | Produc | .308win |
Aitor Panadero Lozano | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Alberto Bompan (Int.) | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Alberto Page de la Peña | Sab, Dom | Produc | .308win |
Aleix Lari | Sab. | Produc | .308win |
Alejandro Navas Román | Sab, Dom | Produc | .308win |
Álvaro Espinosa De Los Monteros Jaen | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Álvaro Piqueras Alonso-Lamberto | Sab, Dom | Open | 6.5x47 Lapua |
Ana Park Choi | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Andrea Zanchetta (Int.) | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Ángel García Panadero | Sab, Dom | Produc | .308win |
Ángel García Panadero | Sab, Dom | Produc | .308win |
Ángel Peñalver Barba | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Angelo Pol Bodetto (Int.) | Sab, Dom | Produc | .308win |
Antonio Cordero García | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Antonio González Laina | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Antonio Maestre Azcon | Sab, Dom | Produc | .308win |
Antonio Pedroviejo Santiago | Sab, Dom | Produc | .308win |
Carlos Bao Coutado | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Daniel Madrigal Minguez | Sab, Dom | Produc | .308win |
Daniel Moratal | Sabado | Produc | .308win |
Daniel X. S. | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
David Soria Ruiz | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
De Roeck Bram (int.) | Sab, Dom | Produc | .308win |
Didac Soto Dalmau | Sab, Dom | Produc | .308win |
Diego Fernandez Ortiz | Sab, Dom | Produc | .308win |
Edgar Cabrera Farrero | Sab, Dom | Produc | .308win |
Emilio Camarasa Montañes | Sab, Dom | Produc | .308win |
Enrique Cabrera Alcaraz | Sab, Dom | Produc | .308win |
Fco Javier Cerdan Garcia | Sab, Dom | Produc | .308win |
Feliciano Penela Barrameda | Dom. | Open | 6.5 CM |
Fernando Guerra Navacerrada | Sab, Dom | Open | 6.5x47 Lapua |
Fernando Gurmendi Madoz | Sab, Dom | Produc | .308win |
Fernando Valdivia Moya | Sab, Dom | Open | 6CM |
Francesc María Casaus | Sab, Dom | Open | .308win |
Francisco Carreté Mas | Sab, Dom | Produc | .308win |
Francisco Javier Gago Ruiz | Sab, Dom | Produc | .308win |
Francisco Javier Nieto Santos | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Francisco Rodríguez Sánchez | Sab, Dom | Produc | .308win |
Francisco Zaragosí Castelló | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Gener Lopez Moren | Sab, Dom | Open | 6.5x47 Lapua |
Germán Ibarrola Torres | Sab, Dom | Open | 6mm BR |
Guillermo Cigüenza Miguel | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Ignacio Ramón Vento Marín | Sab, Dom | Open | .308win |
Igor Errasti Alcalá | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Iker Ortiz De Lejarazu | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Imanol Gorrotxategi Sangroniz | Sab. | Produc | .308win |
Jaime Lanchares Sánchez | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Janeth Pol Bodetto (Int.) | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Jaume Almirall Matas | Sab, Dom | Produc | .308win |
Javier Aymerich Bartolomé | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Javier Dominguez Herrera | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Javier Mascarilla Aguilar | Sab, Dom | Produc | .308win |
Javier Menor De Las Casas | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Joan Suñol Gómez | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Jordi Ribes Roca | Sab, Dom | Produc | .308win |
José Antonio Alonso Garcia | Sab, Dom | Produc | .308win |
Jose Enrique Alcolea Delicado | Dom. | Open | .308win |
José Enrique Bayot Uncio | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Jose Enrique Calabuig Felipe | Sab, Dom | Open | 6CM |
Jose Ignacio Chinchon Olalla | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Jose Luis Diaz Cañete | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
José Ramón Bravo Muñoz | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Jose Taberner Mas | Sab, Dom | Open | 6.5 PRC |
Josep M. Farré Cierco | Sab, Dom | Produc | .308win |
Juan Carlos Martinez Alonso | Sab. | Open | 6.5 CM |
Juan Fco Sanchez Rubio | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Juan Miguel Carceller Usunariz | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Juan Pedro Leyva Martinez | Sab, Dom | Produc | .308win |
Juan Tomas Cid Sastre | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Lars Wolfgang Von Laufenberg Buxadé | Sab. | Produc | .308win |
Lluís Ledesma Gómez | Dom. | Produc | .308win |
Manel Serrano Gómez | Sab, Dom | Produc | .308win |
Manuel Pizarro Gonzalez | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Manuel Sánchez Delgado | Sab, Dom | Produc | .308win |
Marcel Roca Viladegut | Sab, Dom | Produc | .308win |
Mario Fernandez Auray | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Mario Moreno Rojas | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Mario Pérez Resa | Sab. | Produc | .308win |
Martinus Petrus Michael Knoops (int.) | Sab, Dom | Open | 6mm Dasher |
Miguel Ángel Calvete Monleon | Sab, Dom | Open | 6mmBR |
Miguel Angel Carrizosa Garcia | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Miguel Ángel Pérez Tebar | Sab, Dom | Produc | .308win |
Miguel Angel Rubio Organero | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Miguel Angel Soria Lopez | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Miguel Marin Fernandez | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Miguel Ratero Romanillos | Sab, Dom | Produc | .308win |
Nelson Do Rosario Monteiro Amaral (Int.) | Sab, Dom | Produc | .308win |
Oscar Portabales González-Choren | Sab. | Open | 6.5 CM |
Oscar Sarmentero Monge | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Pablo Fernandez Acerete (Jun.) | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Pablo Junco Rodríguez | Sab, Dom | Produc | .308win |
Pablo Santos Lobato | Sab, Dom | Produc | .308win |
Pedro Barrera Calvo | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Pedro Nuez Garcia | Sab. | Produc | .308win |
Rakel Velasco Borinaga | Sab, Dom | Produc | .308win |
Raul Humanes Huerta | Sab, Dom | Produc | .308win |
Ricard Guiu Arbones | Sab, Dom | Produc | .308win |
Ricardo Martin Galan | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Ruben Herreros Melgarejo | Sab. | Open | 6.5 CM |
Ruslan Lesiv | Sab. | Produc | .308win |
Santiago José Moreno Gómez-Acebo | Sab, Dom | Open | 6.5 CM |
Sergio Ureña León | Sab, Dom | Produc | .308win |
Víctor Fullola Gonzalo | Sab, Dom | Produc | .308win |
Xavier Boada Rosique | Sab, Dom | Produc | .308win |
Xavier Fa Asensio | Sab, Dom | Produc | .308win |

STAGES
Ditancias hasta 600 metros
Barriles, Rulo, Tejado, Barco, Neumáticos, Barricada, Lego, TankTrap, Tendido, Lloreria, Arboles, Podium, Monkey Fence.
DOS COMPETICIONES
Cada tirador podrá participar en una o dos competiciones puntuables para la liga PRS 2023, tú eliges el día o días en los que quieres participar. No es necesario ser de ningún equipo para participar.
La primera competición tendrá lugar el sábado 11 de marzo, y la segunda competición tendrá lugar al día siguiente, el Domingo 12 de marzo. En ambos casos se terminará cuando todas las escuadras finalicen los ejercicios de tiro.
Un tirador puede elegir participar el sábado o el domingo, o participar los dos días.
DOS DIVISIONES
OPEN y Producción ESP, las dos divisiones se llevaran acabo en este gran evento. Pudiendo competir en igualdad de condiciones todos los tiradores. Os recordamos los puntos básicos de cada división pero es obligatorio conocer las restriciones de cada división para saber en cual vas a participar. Aquí puedes ver y descargar el reglamento.
EN NINGUN CASO SE PREMITEN CALIBRES MAGNUM
SOLO RIFLES DE CERROJO
PRODUCCIÓN ESP:
- Calibre 308win o 222
- Longitud de cañón máxima de 26 inch (66,04cm)
- Grosor de cañón máximo en punta 0,93 inch (23.62 mm)
- Peso de presión del gatillo mínima 400gr (0.882lb)
- Velocidad máxima del proyectil en boca (914 ms)
OPEN:
- Máximo cal .30 - No magnum
- Si tu rifle no cumple alguna de las caracteristicas anteriores pertenece a la división OPEN
TIRADOR COMPETITIVO O TIRADOR AMATEUR
Todos los inscritos comienzan la competición como Competitive Shooters, siendo de obligado cumplimiento el reglamento, en el caso de que en cualquier momento el tirado necesite cualquier tipo de ayuda para la realización del ejercicio de tiro, como consultar cuando cambiar de posición o el número de disparos que ha realizado o cualquier otro tipo de ayuda pasa automáticamente a AMATEUR, quedando fuera de clasificación ese día de competición. Al tratarse de dos competiciones diferentes podrás ser AMATEUR O COMPETITIVE SHOOTER cualquiera de los dos días o un día Amateur y otro Competitive Shooter.
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN
Al completar el formulario quedas preinscrito, si hay plazas disponibles, pasados unos días recibirás un email al correo electrónico que has facilitado con el conste de la inscripción, forma de pago y copia del documento de Exención de responsabilidad y Derechos Audiovisuales, que se te entregara el día de la competición para su firma. Una vez formalizada la inscripción aparecerás en la web de PRS España en la competición correspondiente.
TRANSPARENCIA
Durante la competición el spotter y el RO anotaran tu puntuación, al finalizar el EDT, podrás anotar tu puntuación y llevar un seguimiento. Una vez se publiquen los resultados podrás contrastar la puntuación. Al igual que en el resto de competiciones de la Liga PRS España todos los tiradores pueden solicitar las hojas de puntuación tras su revisión a la organización, así podrás verificar tanto tus puntos como los de los rivales.
DETALLES DE COMPETICIÓN
Cada día de competición constara de:
8 Stages
80 Disparos
Se permite el uso de saquetes y tripode, de disponer de Spotting Scope y/o binoculares y/o tripode llevarlo.
Sera necesario algún cartucho más para control de reglamento.
COSTE
2 días de competición 130€
1 día de competición 100€
El valor de la Pre-inscripción 30€ y va incluido en el pago.
En caso de que un tirador solicite a la organización un spoter particular, la organización le adjudicara uno con un coste de 265€
VISITANTES / ACOMPAÑANTES
Cualquier persona que no sea un tirador inscrito y desee visitar la competición debera comunicarlo al e-mail info@prsspain.com indicandonos Nombre, e-mail y teléfono de contacto.
Por orden de la GC:
- Los visitantes no podran acceder a la zona de tiradores.
- Ninguna persona inscrita y que no haya pasado por el control de la GC podra hacer uso del campo de tiro en ningun momento.
- No se puede hacer uso de armas no inscritas y revisadas por la inspección en el campo por parte de la GC.
INFO SOBRE REGISTRO
Las inscripciones se abriran el domingo día 15 a las 10:00. Una vez completes el formulario y le des a enviar si subes a lo alto de la página veras que el envio ha sido correcto. La lista de pre-inscrito se actualizara cada 24 horas.
Un formulario incompleto o con datos erroneos, te situara en las últimas plazas. Asegurate de completar DNI, número de serie del arma, etc correctamente. Estos datos se mandaran a la GC.
REGISTRATE
Las inscripciones se abriran el domingo 15 de Enero a las 10:00. Una vez completes el formulario y le des a enviar si subes a lo alto de la página veras que el envio ha sido correcto. La lista de pre-inscrito se actualizara cada 24 horas.